20190715
20190715
32
1
159,744
4,294,967,296
CIDR | Description | IP Num |
---|---|---|
186.248.0.0/24 | Ativas Data Center S.A. | 256 |
186.248.0.0/18 | Ativas Data Center S.A. | 16384 |
186.248.0.0/17 | Ativas Data Center S.A. | 32768 |
186.248.0.0/16 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 65536 |
186.248.64.0/18 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 16384 |
186.248.128.0/18 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 16384 |
186.248.128.0/17 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 32768 |
186.248.192.0/18 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 16384 |
189.37.128.0/19 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 8192 |
189.37.128.0/17 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 32768 |
189.37.160.0/19 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 8192 |
189.37.192.0/19 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 8192 |
189.37.192.0/18 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 16384 |
189.37.224.0/19 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 8192 |
200.139.128.0/19 | VCB PROVEDOR DE ACESSO LTDA | 8192 |
200.139.128.0/18 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 16384 |
200.139.160.0/19 | VCB PROVEDOR DE ACESSO LTDA | 8192 |
200.150.0.0/22 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 1024 |
200.150.0.0/21 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 2048 |
200.150.0.0/19 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 8192 |
200.150.0.0/18 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 16384 |
200.150.4.0/22 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 1024 |
200.150.11.0/24 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 256 |
200.150.12.0/24 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 256 |
200.150.32.0/19 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 8192 |
200.159.192.0/20 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 4096 |
200.159.192.0/19 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 8192 |
200.159.208.0/20 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 4096 |
201.62.128.0/19 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 8192 |
201.62.128.0/18 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 16384 |
201.62.160.0/19 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 8192 |
201.62.224.0/20 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 4096 |
CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
---|---|---|
2804:238::/32 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICA��O MULTIM�DIA LT | 4294967296 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS10429 | TELEFÔNICA BRASIL S.A, BR | 2,179,584 | 1,610,416,128 | IPv4 | IPv6 | |
AS22356 | Durand do Brasil Ltda, BR | 29,184 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS29169 | GANDI-AS - GANDI SAS, FR | 31,744 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS50877 | AIRBEAM-AS - Airbeam S.r.l., IT | 6,144 | 34,359,738,368 | IPv4 | ||
AS6774 | ASN-BICS - Belgacom International Carrier Services SA, BE | 20,256 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS9009 | M247 - M247 Europe SRL, RO | 1,304,064 | 266,369,368,320 | IPv4 | IPv6 | |
AS49544 | i3Dnet - i3D.net B.V, NL | 94,464 | 354,874,032,128 | IPv4 | IPv6 | |
AS52468 | UFINET PANAMA S.A., PA | 168,960 | 52,183,760,896 | IPv4 | ||
AS263237 | PowerHost Telecom SPA, CL | 3,328 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS559 | SWITCH, CH | 2,184,704 | 176,093,790,208 | IPv4 | IPv6 | |
AS1764 | NEXTLAYER-AS - Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH, AT | 86,784 | 274,878,234,624 | IPv4 | ||
AS263478 | DUFIBRANET TELECOM LTDA, BR | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS269237 | CarandaiNet Serviços de Internet Ltda., BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS20932 | SIG-ST - Services Industriels de Geneve, CH | 9,472 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS29075 | IELO - IELO-LIAZO SERVICES SAS, FR | 43,264 | 107,374,182,400 | IPv4 | ||
AS48362 | TKSWF-AS - Stadtwerke Feldkirch, AT | 7,680 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266830 | AIRPOINT TELECOMUNICACIONES LIMITADA, CL | 1,792 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS16347 | INHERENT - ADISTA SAS, FR | 233,472 | 386,547,056,640 | IPv6 | ||
AS268029 | ALEXANDRE GIOVANELI - ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS37497 | Network-Platforms - Network Platforms (PTY) LTD, ZA | 14,336 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US | 551,680 | 282,631,682,457,600 | IPv4 | IPv6 | |
AS7195 | EDGEUNO S.A.S, CO | 31,232 | 4,276,158,464 | IPv4 | IPv6 | |
AS7738 | V tal, BR | 7,400,448 | 73,014,444,032 | IPv4 | IPv6 | |
AS12552 | IPO-EU - GlobalConnect AB, SE | 568,576 | 274,878,758,912 | IPv4 | IPv6 | |
AS13030 | INIT7 - Init7 (Switzerland) Ltd., CH | 112,896 | 107,395,481,600 | IPv4 | IPv6 | |
AS35280 | F5 - F5 Networks SARL, FR | 51,968 | 81,604,378,624 | IPv4 | ||
AS61573 | GRUPO IP (BRASIL) - IP TELECOM, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264479 | Turbozone Internet, BR | 2,304 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266135 | SPACE TELECOM LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS267613 | ELETRONET S.A., BR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS37721 | Virtual-Technologies-Solutions-SA - Virtual Technologies & Solutions, BF | 15,872 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS51184 | FONIRA - Fonira Telekom GmbH, AT | 12,800 | 111,669,739,520 | IPv4 | ||
AS52925 | Ascenty Data Centers e Telecomunicações S/A, BR | 31,744 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS58511 | ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE - Anycast Holdings Pty Ltd, AU | 23,552 | 8,589,934,592 | IPv4 | ||
AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA, BR | 13,312 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS262691 | CONECTA LTDA., BR | 24,576 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS3303 | SWISSCOM - Swisscom (Schweiz) AG, CH | 3,566,080 | 165,692,637,184 | IPv4 | IPv6 | |
AS3399 | OBE-NET - Obenetwork AB, SE | 15,104 | 38,654,771,200 | IPv4 | IPv6 | |
AS4230 | CLARO S.A., BR | 5,680,896 | 21,475,098,624 | IPv4 | IPv6 | |
AS12779 | ITGATE - IT.Gate S.p.A., IT | 45,824 | 42,949,804,032 | IPv4 | IPv6 | |
AS14840 | BR.Digital Provider, BR | 67,072 | 14,009,892,864 | IPv4 | ||
AS15605 | CONNESI - Connesi s.p.a., IT | 20,992 | 17,179,869,184 | IPv4 | IPv6 | |
AS999 | CORIX-999 - CORIX NETWORKS, US | 4,608 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS9002 | RETN-AS - RETN Limited, GB | 27,392 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS13237 | LAMBDANET-AS - euNetworks GmbH, DE | 572,416 | 111,669,149,696 | IPv4 | ||
AS57463 | NetIX - NetIX Communications JSC, BG | 0 | 0 | IPv4 | IPv6 | |
AS264409 | GRUPO YAX, BR | 2,048 | 458,752 | IPv4 | ||
AS8708 | RCS-RDS - DIGI ROMANIA S.A., RO | 1,917,184 | 73,014,444,032 | IPv6 | ||
AS8220 | COLT - COLT Technology Services Group Limited, GB | 1,362,944 | 25,770,721,280 | IPv4 | ||
AS9498 | BBIL-AP - Bharti Airtel Limited, IN | 2,115,840 | 4,299,096,064 | IPv4 | ||
AS13786 | SEABORN - Seabras 1 USA, LLC, US | 4,096 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS47147 | AS-ANX - ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT | 1,792 | 196,608 | IPv4 | ||
AS267221 | Gold Telecom Ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS37468 | ANGOLA-CABLES - Angola Cables, AO | 9,216 | 42,949,672,960 | IPv4 | ||
AS53427 | TGLOBAL-NETWORKS - TGLOBAL NETWORKS, US | 1,280 | 16,777,216 | IPv4 | IPv6 | |
AS60068 | CDN77 - Datacamp Limited, GB | 101,376 | 1,040,449,536 | IPv4 | ||
AS1031 | PEER1-1031 - PEER 1031 LLC, US | 2,304 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS1267 | ASN-WINDTRE - WIND TRE S.P.A., IT | 6,568,704 | 2,233,382,993,920 | IPv4 | ||
AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY | 2,155,776 | 68,719,476,736 | IPv4 | IPv6 | |
AS34224 | NETERRA-AS - Neterra Ltd., BG | 40,704 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS37100 | SEACOM-AS - SEACOM Limited, MU | 1,072,896 | 12,884,901,888 | IPv4 | ||
AS199524 | GCORE - G-Core Labs S.A., LU | 95,488 | 112,394,240 | IPv4 | IPv6 | |
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A, BR | 228,608 | 34,363,342,848 | IPv4 | IPv6 | |
AS33891 | CORE-BACKBONE - Core-Backbone GmbH, DE | 0 | 0 | IPv4 | IPv6 | |
AS34019 | HIVANE - Hivane Association, FR | 2,816 | 1,245,184 | IPv4 | ||
AS174 | COGENT-174 - Cogent Communications, US | 35,923,456 | 413,600,514,048 | IPv4 | IPv6 | |
AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR | 729,504 | 268,566,528 | IPv4 | IPv6 | |
AS20253 | QWILTED-PROD-01 - Qwilt Inc., US | 7,680 | 19,988,480 | IPv4 | IPv6 | |
AS25091 | IP-MAX - IP-Max SA, CH | 14,848 | 68,719,607,808 | IPv4 | IPv6 | |
AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA, BR | 36,864 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS12637 | SEEWEB - SEEWEB s.r.l., IT | 89,600 | 231,928,233,984 | IPv4 | IPv6 | |
AS49605 | DTS-AS - Digital Telecommunication Services S.r.l., IT | 9,472 | 38,654,705,664 | IPv4 | IPv6 | |
AS18106 | VIEWQWEST-SG-AP - Viewqwest Pte Ltd, SG | 53,248 | 13,153,337,344 | IPv6 | ||
AS137409 | GSLNETWORKS-AS-AP - GSL Networks Pty LTD, AU | 66,816 | 107,407,736,832 | IPv4 | ||
AS8359 | MTS - MTS PJSC, RU | 1,575,168 | 84,842,446,848 | IPv4 | ||
AS15547 | NETPLUS - netplus.ch SA, CH | 134,144 | 42,949,672,960 | IPv4 | ||
AS39351 | ESAB-AS - 31173 Services AB, SE | 9,728 | 4,295,884,800 | IPv4 | ||
AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S., CO | 4,096 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS56987 | AS-ABACLOUDA - ABACLOUDA SAS, FR | 1,024 | 34,359,738,368 | IPv4 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS264894 | DREAMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265055 | BMI TELECOMUNICAÇÕES LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS267472 | MINASCOMP INTERNET, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS270364 | NOVALINK INTERNET LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271499 | YOU NET TELECOMUNICACOES, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS61713 | Virtual Internet Ltda Me, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS61894 | FreeBSD Brasil LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263518 | NOSSA NET, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS273797 | NET UBER TELECOM, BR | 0 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS263456 | MKNETWORK TELECOM LTDA ME, BR | 1,536 | 5,637,144,576 | IPv4 | IPv6 | |
AS266939 | GOMIZE INTERNET, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS273690 | SHIELD TELECOM LTDA, BR | 512 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS10670 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG, BR | 16,384 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS16891 | Sociedade Mineira de Cultura, BR | 4,096 | 0 | IPv4 | ||
AS28270 | Videomar Rede Nordeste S/A, BR | 112,640 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS52532 | Speednet Telecomunicações Ltda ME, BR | 8,192 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS269237 | CarandaiNet Serviços de Internet Ltda., BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA, BR | 13,312 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS268480 | ALTA VELOCIDADE TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS270445 | STAR NET FLEX MULTIMIDIA - LTDA, BR | 1,024 | 1,073,741,824 | IPv4 | IPv6 | |
AS271252 | BHNET FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267281 | GIGANET TELECOM LTDA-ME, BR | 1,024 | 67,108,864 | IPv4 | ||
AS268788 | HEXA TELECOM LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271041 | NOVANET PROVEDORA DE INTERNET LTDA ME, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS52765 | MAXXNET TELECOM, BR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264885 | VIANET GRAO MOGOL EIRELI - ME, BR | 512 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS267076 | REDE MINEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263356 | CNT Fiber, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264233 | WF -TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EIRELE ME, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264258 | Embare Industria Alimenticia S/A, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS265956 | VS INTERNET, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS268355 | RESENDE & GONÇALVES SERVIÇOS E INTERNET LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS61795 | Arion Servicos de Telecomunicacoes LTDA, BR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS262729 | Telemidia Sistema de Telecomunicacao Ltda, BR | 15,360 | 3,506,634,752 | IPv4 | IPv6 | |
AS262889 | Softhouse Soluções em Informática, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS273400 | MUGO TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 512 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262774 | Tdnet Ltda, BR | 4,096 | 0 | IPv4 | ||
AS263562 | Speet Serviços de Telecomunicações Ltda - ME, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268845 | ITD Internet Ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266364 | RABELO FLORES SERVI�OS DE MULTIMIDIA EIRELI-IGBWEB, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS270884 | VOUE LTDA, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271597 | NEW LINK CONNECT, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS27712 | Paulo Dias de Araujo Filho, BR | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS262385 | VSAT- TELECOMUNICAÇÕES LTDA, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263406 | Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais, BR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS273412 | CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS53072 | INETVIP TELECOM LTDA, BR | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268029 | ALEXANDRE GIOVANELI - ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS270269 | WEB PROVEDORES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS266604 | COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS, BR | 512 | 1,048,576 | IPv4 | IPv6 | |
AS267552 | Turbonet Telecom Ltda ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265111 | BR Automacao e Consultoria Ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS273769 | UAY INTERNET COMUNICACAO LTDA, BR | 0 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS263095 | Mineração Curimbaba Ltda., BR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS264127 | EMITEL - Empresa de Informatica e Telecom. LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264550 | M H SAT SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264939 | REALNET MG, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266256 | NCI NET WORK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS268229 | VIA ONDAS TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271050 | LINK INTERNET FIBRA OTICA, BR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS28219 | Net Rosas Telecomunicações Ltda., BR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS266216 | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES EIRELLI, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268804 | BRIDGENET LTDA ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS270943 | FIBINET NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264554 | CONECTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269308 | ORBI TELECOM, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271170 | LEVNET TELECOM E INFORMATICA LTDA, BR | 768 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS271265 | TUDO ON TELECOMUNICACOES, BR | 1,792 | 1,082,130,432 | IPv4 | ||
AS271640 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA, BR | 32,768 | 0 | IPv4 | ||
AS52991 | Tres Pontas Internet Ltda, BR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS61710 | Sulminet Informatica Ltda - ME, BR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS263452 | Ativas Data Center S.A., BR | 5,120 | 0 | IPv4 | ||
AS262606 | MICROTELL SCM LTDA, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264228 | BTT TELECOMUNICACOES S.A., BR | 6,144 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS268884 | LIKEE FIBRA LTDA, BR | 512 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS28175 | On Line Tecnologia e Integração LTDA - EPP, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS28243 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, BR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS52790 | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266597 | JCNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, BR | 1,024 | 1,090,519,040 | IPv4 | IPv6 | |
AS268830 | SYSMAP SOLUTIONS SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA., BR | 512 | 131,072 | IPv4 | IPv6 | |
AS268855 | FAST NET SERVICOS INFORMATIZADOS, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271156 | MEPLO EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, BR | 512 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS28656 | BTT TELECOMUNICACOES S.A., BR | 11,520 | 8,589,934,592 | IPv4 | ||
AS264988 | AW Online Ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268191 | MARTINS INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, BR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS265448 | NETWORK INFORMATICA LTDA. - ME, BR | 1,024 | 33,554,432 | IPv4 | IPv6 | |
AS53052 | MULTIVELOX SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERN, BR | 2,304 | 1,610,612,736 | IPv6 | ||
AS273783 | LS PROVEDOR DE INTERNET LTDA, BR | 0 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS264867 | Click Telecomunicação Ltda ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS262379 | HZ TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS269688 | ITATIAIA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS270589 | Marcio Henrique Malaquias Junior, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268633 | 73s Telecom, BR | 1,024 | 1,073,741,824 | IPv4 | IPv6 | |
AS269193 | Iktelecom Ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52916 | Datanet Provedor de Internet Ltda, BR | 2,048 | 402,653,184 | IPv4 | IPv6 | |
AS53113 | Agyonet Ltda, BR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262268 | MAX NET TELECOMUNICACOES, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271169 | NETLINE TELECOM, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271427 | Ulltranet Telecom, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS273741 | INFINITY BRASIL LTDA, BR | 512 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS10429 | TELEFÔNICA BRASIL S.A, BR | 2,179,584 | 1,610,416,128 | IPv4 | ||
AS264508 | INET TELECOM E INFORMATICA LTDA, BR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264876 | 5GTELECOM AZEVEDO INFORMATICA LTDA., BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS270484 | NOVA NETWORK TELECOM LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263415 | EGR NET TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 7,168 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268153 | Multnet Fibra Ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268990 | Inforfelixnet Telecomunicaçoes Ltda ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262595 | OnNet Telecomunicacoes LTDA, BR | 15,360 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264248 | Bandeiranet Telecomunica��es Ltda ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS273350 | Gns Telecom, BR | 1,024 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS263478 | DUFIBRANET TELECOM LTDA, BR | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264579 | NET MAIS TELECOMUNICACOES, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS265328 | Master Net Telecom e Segurança Ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS267184 | EMPETEL - PE, BR | 1,024 | 3,221,225,472 | IPv4 | IPv6 | |
AS268280 | NET MINAS FIBRA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52576 | Zap Online Ltda, BR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS52755 | U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A, BR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS52762 | TRIADE FIBRA, BR | 3,072 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264114 | RZ NET LTDA., BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266242 | VIANET GUARACIAMA EIRELI ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS267114 | LINK NET BANDA LARGA EIRELI - ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS268970 | EXPERT INTERNET LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS269249 | Nexo Telecom LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52743 | Twister Soft Net Ltda, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS262470 | Pontenet Teleinformática Ltda., BR | 9,216 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS262814 | ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA SA, BR | 11,008 | 16,777,216 | IPv4 | ||
AS269262 | CONEXÃO UPNET, BR | 1,024 | 134,217,728 | IPv4 | IPv6 | |
AS270964 | (Plugar Internet) C&R C. C. E INTERNET LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271251 | LAR NET TELECOMUNICA��ES LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS52809 | Itanel Provedores de Informática LTDA, BR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS265183 | Mundo Telecomunicações e Informatica Ltda, BR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS267216 | DTN TELECOM, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS61749 | FUNDACAO DE ENSINO E PESQ SUL DE MINAS, BR | 256 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS267637 | Tecnoserver Telecom EIRELI, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS267999 | Paulo A Bispo da Silva Inf . ME, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS52883 | ICAL - Indústria de Calcinação Ltda, BR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS53050 | Super Cabo TV Caratinga Ltda, BR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266317 | REVILINK TELECOM, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS270888 | V8 Telecom LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
