20041009
20230915
243
3
85,504
8,589,934,592
CIDR | Description | IP Num |
---|---|---|
38.210.240.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
38.210.240.0/21 | PSINet, Inc. | 2048 |
38.210.241.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
38.210.242.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
38.210.243.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
38.210.244.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
38.210.245.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
38.210.246.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
38.210.247.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
45.224.144.0/23 | WIN EMPRESAS S.A.C. | 512 |
45.224.144.0/22 | NOVACLOUD S.A.C | 1024 |
45.224.146.0/23 | NOVACLOUD S.A.C | 512 |
45.226.68.0/23 | WIN EMPRESAS S.A.C. | 512 |
45.226.68.0/22 | COMSERVICES SAC | 1024 |
45.226.70.0/24 | WIN EMPRESAS S.A.C. | 256 |
45.226.70.0/23 | WIN EMPRESAS S.A.C. | 512 |
45.231.80.0/22 | WIN EMPRESAS S.A.C. | 1024 |
45.232.104.0/22 | HD DATA S.A.C. | 1024 |
45.236.44.0/22 | WIN EMPRESAS S.A.C. | 1024 |
45.236.228.0/22 | WIN EMPRESAS S.A.C. | 1024 |
143.0.248.0/23 | TRANSPORTES G M INTERNACIONAL S.A.C. | 512 |
143.0.248.0/22 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 1024 |
143.0.250.0/23 | BANCO DO BRASIL S. A. | 512 |
143.208.132.0/24 | ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A | 256 |
143.208.132.0/23 | ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A | 512 |
143.208.132.0/22 | Optical Networks S.A.C | 1024 |
143.208.134.0/24 | Optical Networks S.A.C | 256 |
143.208.134.0/23 | Optical Networks S.A.C | 512 |
161.132.96.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.96.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.96.0/20 | Red Cientifica Peruana | 4096 |
161.132.96.0/19 | Red Cientifica Peruana | 8192 |
161.132.98.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.98.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.104.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.104.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.104.0/21 | Red Cientifica Peruana | 2048 |
161.132.105.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.106.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.112.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.112.0/21 | Red Cientifica Peruana | 2048 |
161.132.112.0/20 | Red Cientifica Peruana | 4096 |
161.132.113.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.114.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.116.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.118.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.192.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.192.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.192.0/21 | Red Cientifica Peruana | 2048 |
161.132.192.0/20 | Red Cientifica Peruana | 4096 |
161.132.192.0/19 | Red Cientifica Peruana | 8192 |
161.132.193.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.194.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.195.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.201.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.202.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.203.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.206.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.208.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.208.0/21 | Red Cientifica Peruana | 2048 |
161.132.208.0/20 | Red Cientifica Peruana | 4096 |
161.132.212.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.216.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.216.0/21 | Red Cientifica Peruana | 2048 |
161.132.218.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.218.0/23 | Red Cientifica Peruana | 512 |
161.132.219.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.221.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.223.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.238.0/23 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 512 |
161.132.240.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.241.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.242.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.243.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
161.132.244.0/24 | Red Cientifica Peruana | 256 |
164.163.241.0/24 | SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S.A. (UNIBANCA) | 256 |
167.249.8.0/23 | PACKAGING PRODUCTS DEL PERU S.A. | 512 |
167.249.8.0/22 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 1024 |
167.249.10.0/24 | NOVACLOUD SAC | 256 |
167.249.10.0/23 | NOVACLOUD SAC | 512 |
167.249.11.0/24 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | 256 |
168.121.44.0/24 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 256 |
168.121.44.0/23 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 512 |
168.121.44.0/22 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 1024 |
168.121.46.0/24 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 256 |
168.121.46.0/23 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 512 |
168.121.47.0/24 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 256 |
168.121.48.0/23 | OPT-CIR52-11658 | 512 |
168.121.48.0/22 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 1024 |
168.121.50.0/23 | CIR551-5349 | 512 |
168.121.220.0/23 | GAZEL PERU SAC | 512 |
168.121.220.0/22 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 1024 |
168.121.222.0/23 | THOR COMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 512 |
168.121.236.0/23 | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION EN LIMA METROPOLITANA | 512 |
168.121.236.0/22 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 1024 |
168.121.238.0/23 | DERECHO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 512 |
168.181.8.0/24 | AICASA EXPORT S.A. | 256 |
168.181.8.0/23 | AICASA EXPORT S.A. | 512 |
168.181.8.0/22 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 1024 |
168.181.10.0/23 | MAVAC CORREDORES DE SEGUROS S.A.C | 512 |
168.205.132.0/24 | OPT-CIR52-11658 | 256 |
168.205.132.0/23 | OPT-CIR52-11658 | 512 |
168.205.132.0/22 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 1024 |
168.205.133.0/24 | FABRICA DE CINTAS ARBONA SA | 256 |
168.205.134.0/24 | DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA | 256 |
168.205.134.0/23 | DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA | 512 |
168.205.135.0/24 | INGENIO LEARNING | 256 |
170.0.232.0/23 | INCORPSER S.A.C | 512 |
170.0.232.0/22 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 1024 |
170.0.233.0/24 | BLUE PACIFIC OILS S.A. | 256 |
170.0.234.0/24 | EEDE TARJETAS PERUANAS PREPAGO S.A. | 256 |
170.0.234.0/23 | EEDE TARJETAS PERUANAS PREPAGO S.A. | 512 |
170.0.235.0/24 | NET VOISS S.A.C | 256 |
170.82.96.0/22 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 1024 |
170.231.80.0/23 | PERU DIGITAL TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 512 |
170.231.80.0/22 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 1024 |
170.231.81.0/24 | OFICINA REGIONAL LIMA - INPE | 256 |
170.231.82.0/23 | GRUPO BELTECH S.A.C. | 512 |
170.231.168.0/22 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 1024 |
170.231.170.0/24 | NGN PERU S.A.C. | 256 |
170.231.170.0/23 | NGN PERU S.A.C. | 512 |
170.233.144.0/23 | OPT-CIR3433-10774 | 512 |
170.233.144.0/22 | Optical Networks S.A.C | 1024 |
170.233.146.0/23 | OPT-CIR2762-11073 | 512 |
170.254.232.0/23 | GLOVOAPP PERU S.A.C. | 512 |
170.254.232.0/22 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 1024 |
170.254.234.0/23 | RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A | 512 |
181.177.224.0/24 | ULTRA SAC | 256 |
181.177.224.0/23 | ULTRA SAC | 512 |
181.177.224.0/21 | ULTRA SAC | 2048 |
181.177.224.0/19 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 8192 |
181.177.228.0/23 | MEDROCK CORPORATION SAC | 512 |
181.177.228.0/22 | MEDROCK CORPORATION SAC | 1024 |
181.177.230.0/23 | VECTOR SOFTWARE FACTORY PERU - SUCURSAL DE PERU | 512 |
181.177.231.0/24 | EDPYME MICASITA S.A. | 256 |
181.177.232.0/24 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | 256 |
181.177.232.0/23 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | 512 |
181.177.232.0/22 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | 1024 |
181.177.233.0/24 | DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI | 256 |
181.177.234.0/24 | SHURTAPE PERU S.A. | 256 |
181.177.234.0/23 | SHURTAPE PERU S.A. | 512 |
181.177.235.0/24 | CAMPOSOL S.A. | 256 |
181.177.236.0/23 | ASOCIACION EDUCATIVA ARES | 512 |
181.177.236.0/22 | ASOCIACION EDUCATIVA ARES | 1024 |
181.177.238.0/24 | EULEN DEL PERU DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A. | 256 |
181.177.239.0/24 | ULTRA SAC | 256 |
181.177.240.0/24 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 256 |
181.177.240.0/23 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 512 |
181.177.240.0/22 | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 1024 |
181.177.241.0/24 | MANPOWER PERU S.A. | 256 |
181.177.242.0/24 | COINREFRI AIR S.A.C. | 256 |
181.177.243.0/24 | CIRCUS - COMUNICACION INTEGRADA SAC | 256 |
181.177.244.0/24 | CALL CENTER SOLUTIONS S.A.C. | 256 |
181.177.244.0/22 | CALL CENTER SOLUTIONS S.A.C. | 1024 |
181.177.245.0/24 | LUFTCARGO S A | 256 |
181.177.247.0/24 | OPTICAL NETWORKS - LANCENTERS | 256 |
181.177.248.0/22 | ULTRA SAC | 1024 |
181.177.248.0/21 | ULTRA SAC | 2048 |
181.177.249.0/24 | ULTRA SAC | 256 |
181.177.252.0/24 | ULTRA SAC | 256 |
181.177.253.0/24 | OPTICAL TECHNOLOGIES | 256 |
181.177.254.0/23 | ZOLUXIONES CONSULTING S.A.C. | 512 |
181.177.255.0/24 | OPTICAL TECHNOLOGIES | 256 |
190.12.64.0/20 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 4096 |
190.12.66.0/23 | ASOC LATINOAMER DE INST FINANC DE DESAR | 512 |
190.12.68.0/23 | SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C | 512 |
190.12.69.0/24 | CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA | 256 |
190.12.70.0/23 | OSINFOR | 512 |
190.12.72.0/23 | OPTICAL TECHNOLOGIES | 512 |
190.12.74.0/23 | Imprenta Esperanza | 512 |
190.12.76.0/23 | APROLAB II | 512 |
190.12.77.0/24 | UTP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU | 256 |
190.12.78.0/24 | ITG SOLUTIONS S.A.C. | 256 |
190.12.78.0/23 | ITG SOLUTIONS S.A.C. | 512 |
190.12.80.0/23 | ASOCIACION CULTURAL PERUANO BRITANICA | 512 |
190.12.80.0/20 | WIN EMPRESAS S.A.C. | 4096 |
190.12.82.0/23 | MINISTERIO DE AGRICULTURA | 512 |
190.12.84.0/23 | UNIVERSIDAD NAC. FEDERICO VILLARREAL - UNFV | 512 |
190.12.84.0/22 | UNIVERSIDAD NAC. FEDERICO VILLARREAL - UNFV | 1024 |
190.12.88.0/22 | UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL-UNI | 1024 |
190.12.92.0/24 | SUPERINT. NAC. DE LOS REGISTROS PUBLICOS - SUNARP | 256 |
190.12.92.0/23 | SUPERINT. NAC. DE LOS REGISTROS PUBLICOS - SUNARP | 512 |
190.12.93.0/24 | COMERCIAL REFRIGERACION PERU S.A.C | 256 |
190.12.94.0/23 | SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - SENAMHI | 512 |
190.102.128.0/21 | INTERBANK | 2048 |
190.102.128.0/19 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 8192 |
190.102.133.0/24 | SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES | 256 |
190.102.134.0/23 | DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD L | 512 |
190.102.136.0/22 | MINAG - Yauyos | 1024 |
190.102.137.0/24 | VISTACORP SAC | 256 |
190.102.139.0/24 | CONVERGIA PERU S.A. | 256 |
190.102.140.0/22 | PODER JUDICIAL | 1024 |
190.102.144.0/23 | SNC LAVALIN | 512 |
190.102.144.0/22 | SNC LAVALIN | 1024 |
190.102.146.0/23 | TECNOCOM PERU S.A.C. | 512 |
190.102.148.0/23 | De Bracamonte Haaker Castellares Abogados | 512 |
190.102.149.0/24 | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - Faucett | 256 |
190.102.150.0/23 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT-Camelias | 512 |
190.102.152.0/23 | SERVICIOS MINEROS GLORIA | 512 |
190.102.154.0/24 | OPTICAL NETWORKS - LANCENTERS | 256 |
190.102.154.0/23 | OPTICAL NETWORKS - LANCENTERS | 512 |
190.102.155.0/24 | INTERNATIONAL CALL CENTER OUTSOURCING E.I.R.L. | 256 |
190.102.156.0/24 | WONG Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALES ASOC SA | 256 |
190.102.157.0/24 | CARHUALLANQUI PARIONA FELICIANO CARLOS | 256 |
190.102.158.0/23 | INTICO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 512 |
190.102.159.0/24 | KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. | 256 |
191.98.128.0/19 | NOVACLOUD S.A.C | 8192 |
191.98.128.0/18 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 16384 |
191.98.130.0/24 | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA | 256 |
191.98.131.0/24 | CONSORCIO OPTICAL | 256 |
191.98.132.0/23 | COMFIBER S.A.C | 512 |
191.98.134.0/24 | SUPERINT. NAC. DE LOS REGISTROS PUBLICOS - SUNARP | 256 |
191.98.134.0/23 | SUPERINT. NAC. DE LOS REGISTROS PUBLICOS - SUNARP | 512 |
191.98.136.0/24 | OPTICAL NETWORKS - SERVICIOS | 256 |
191.98.136.0/23 | OPTICAL NETWORKS - SERVICIOS | 512 |
191.98.137.0/24 | IBM DEL PERU S A C | 256 |
191.98.144.0/23 | ELECTROVIA S.A.C. | 512 |
191.98.145.0/24 | OPTICAL NETWORKS - LANCENTERS | 256 |
191.98.146.0/23 | CONSORCIO MECANICO COMERCIAL S.A.C. | 512 |
191.98.148.0/23 | ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES | 512 |
191.98.148.0/22 | ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES | 1024 |
191.98.152.0/22 | SERVICIOS LEGALES VIDAL & VIDAL E.I.R.LT | 1024 |
191.98.154.0/23 | ASOCIACION JUDIA DEL PERU COLEGIO LEON PINELO | 512 |
191.98.155.0/24 | GUERRA, SALAZAR & VEGA-SOYER ABOGADOS SAC | 256 |
191.98.157.0/24 | CONSORCIO OPTICAL | 256 |
191.98.158.0/23 | PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL | 512 |
191.98.159.0/24 | OPTICAL NETWORKS - SERVICIOS | 256 |
191.98.160.0/19 | NOVACLOUD S.A.C | 8192 |
191.98.161.0/24 | BANFF S.A. | 256 |
191.98.162.0/24 | ABZ INGENIEROS | 256 |
191.98.170.0/24 | DISTRIBUIDORA DE RELOJES Y ACCESORIOS S.A.C. | 256 |
191.98.170.0/23 | DISTRIBUIDORA DE RELOJES Y ACCESORIOS S.A.C. | 512 |
191.98.171.0/24 | ABZ INGENIEROS | 256 |
191.98.172.0/24 | ABZ INGENIEROS | 256 |
191.98.172.0/22 | ABZ INGENIEROS | 1024 |
191.98.176.0/21 | DEZO PERU S.A.C. | 2048 |
191.98.178.0/24 | OPTICAL IP WIRELESS SAC | 256 |
191.98.180.0/24 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 256 |
191.98.180.0/23 | WI-NET TELECOM S.A.C. | 512 |
191.98.186.0/23 | BPO PERU SAC | 512 |
191.98.190.0/24 | BARRON AJUSTADORES DE SEGUROS S.A.C. | 256 |
200.10.130.0/23 | Pontificia Universidad Catolica del Peru | 512 |
200.16.0.0/21 | Pontificia Universidad Catolica del Peru | 2048 |
CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
---|---|---|
2800:120::/32 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 4294967296 |
2800:120:6::/48 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 65536 |
2803:3140::/32 | Optical Networks S.A.C | 4294967296 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US | 29,846,784 | 77,330,644,992 | IPv4 | IPv6 | |
AS6762 | SEABONE-NET - TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., IT | 114,944 | 8,589,934,592 | IPv4 | ||
AS12956 | TELXIUS - TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL, ES | 102,656 | 12,884,901,888 | IPv4 | IPv6 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS267831 | INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A.C, PE | 1,024 | 1,073,741,824 | IPv4 | ||
AS271868 | GPON NETWORKS S.A.C., PE | 1,024 | 8,388,608 | IPv4 | IPv6 | |
AS272104 | LATINCABLE S.R.L., PE | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS272836 | CALA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L., PE | 4,608 | 536,870,912 | IPv4 | ||
AS272801 | RED AMONES S.A.C., PE | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS272816 | INTERNET PERU CABLE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INPECABLE S.R.L., PE | 1,536 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS272976 | IFOX TELECOMUNICACIONES E.I.R.L., PE | 512 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265869 | INGENIERiA EN GESTION DE NEGOCIOS Y OPORTUNIDADES S.A.C. (INGENYO S.A.C.), PE | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS270010 | AIRWIZ PERU E.I.R.L, PE | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS271862 | FIBER LINE SAC, PE | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269898 | SOFTBUTTERFLY SAC, PE | 1,536 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS270069 | TECNO PROYECTOS GLOBALES S.A.C. - TECNOGLO S.A.C., PE | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS3132 | Red Cientifica Peruana, PE | 98,816 | 12,884,901,888 | IPv4 | IPv6 | |
AS64130 | M & B Soluciones Peru S.A.C. (FASTNET), PE | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS265691 | WI-NET TELECOM S.A.C., PE | 51,200 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266823 | DOLPHIN TELECOM DEL PERU S.A.C., PE | 768 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS267871 | P&P BUSINESS GROUP SAC, PE | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269862 | M & B Soluciones Peru S.A.C. (FASTNET), PE | 4,096 | 4,295,032,832 | IPv4 | ||
AS271842 | M & B Soluciones Peru S.A.C. (FASTNET), PE | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS271860 | NOVACLOUD S.A.C, PE | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS272848 | HUASCARAN INVESTMENT GROUP S.A.C., PE | 1,280 | 196,608 | IPv4 | ||
AS272979 | UCAYALI VENTURES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PE | 2,048 | 65,536 | IPv4 | ||
AS273000 | TELCOM MIKROTIK PERU S.A.C., PE | 4,352 | 4,294,967,296 | IPv4 |
aut-num: AS27843 owner: WIN EMPRESAS S.A.C. ownerid: PE-OPIP1-LACNIC responsible: Veronica Almanza Avendaño address: Av. Jose Galvez Barrenechea N° 645, 645, San Borja address: 15036 - Lima - Lima country: PE phone: +51 15003400 [0000] owner-c: JOI routing-c: JOI abuse-c: JOI created: 20060801 changed: 20060818 inetnum: 181.177.224.0/19 inetnum: 143.208.132.0/22 inetnum: 45.231.80.0/22 inetnum: 45.232.104.0/22 nic-hdl: JOI person: Gestión de IPs WIN Empresas e-mail: [email protected] address: Jr. Ernesto Krumdieck, 287, La Victoria address: 13 - Lima - country: PE phone: +51 17107500 [0000] created: 20041009 changed: 20230915