46
26
12,288
2,684,354,560
CIDR | Description | IP Num |
---|---|---|
187.17.160.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
187.17.160.0/22 | America-NET Ltda. | 1024 |
187.17.160.0/21 | America-NET Ltda. | 2048 |
187.17.160.0/20 | America-NET Ltda. | 4096 |
187.17.162.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
187.17.164.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
187.17.164.0/22 | America-NET Ltda. | 1024 |
187.17.166.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
187.17.168.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
187.17.168.0/22 | America-NET Ltda. | 1024 |
187.17.168.0/21 | America-NET Ltda. | 2048 |
187.17.170.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
187.17.172.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
187.17.172.0/22 | America-NET Ltda. | 1024 |
187.17.174.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
201.49.64.0/23 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S. A. | 512 |
201.49.64.0/22 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S. A. | 1024 |
201.49.64.0/21 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S. A. | 2048 |
201.49.64.0/20 | America-NET Ltda. | 4096 |
201.49.66.0/23 | Wireless Comm Services LTDA | 512 |
201.49.68.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
201.49.68.0/22 | America-NET Ltda. | 1024 |
201.49.70.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
201.49.72.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
201.49.72.0/22 | America-NET Ltda. | 1024 |
201.49.72.0/21 | America-NET Ltda. | 2048 |
201.49.74.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
201.49.76.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
201.49.76.0/22 | America-NET Ltda. | 1024 |
201.49.78.0/23 | L. Garcia Comunicações ME | 512 |
201.49.80.0/24 | Google Brasil Internet Ltda | 256 |
201.49.80.0/23 | Google Brasil Internet Ltda | 512 |
201.49.80.0/22 | Google Brasil Internet Ltda | 1024 |
201.49.80.0/21 | Google Brasil Internet Ltda | 2048 |
201.49.80.0/20 | America-NET Ltda. | 4096 |
201.49.82.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
201.49.84.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
201.49.84.0/22 | America-NET Ltda. | 1024 |
201.49.86.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
201.49.88.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
201.49.88.0/22 | America-NET Ltda. | 1024 |
201.49.88.0/21 | America-NET Ltda. | 2048 |
201.49.90.0/23 | FILDER TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | 512 |
201.49.92.0/23 | TERATRON COMUNICACAO MULTIMIDIA E PROVEDOR DE INTE | 512 |
201.49.92.0/22 | TERATRON COMUNICACAO MULTIMIDIA E PROVEDOR DE INTE | 1024 |
201.49.94.0/23 | America-NET Ltda. | 512 |
CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
---|---|---|
2804:4f8::/36 | America-NET Ltda. | 268435456 |
2804:4f8:2000::/36 | America-NET Ltda. | 268435456 |
2804:4f8:4000::/40 | America-NET Ltda. | 16777216 |
2804:4f8:4000::/36 | America-NET Ltda. | 268435456 |
2804:4f8:4100::/40 | America-NET Ltda. | 16777216 |
2804:4f8:4200::/40 | America-NET Ltda. | 16777216 |
2804:4f8:5000::/36 | America-NET Ltda. | 268435456 |
2804:4f8:5300::/40 | America-NET Ltda. | 16777216 |
2804:4f8:6000::/48 | America-NET Ltda. | 65536 |
2804:4f8:6000::/36 | America-NET Ltda. | 268435456 |
2804:4f8:6100::/40 | America-NET Ltda. | 16777216 |
2804:4f8:61fd::/48 | America-NET Ltda. | 65536 |
2804:4f8:61fe::/48 | America-NET Ltda. | 65536 |
2804:4f8:8000::/36 | America-NET Ltda. | 268435456 |
2804:4f8:8300::/40 | America-NET Ltda. | 16777216 |
2804:4f8:8400::/40 | America-NET Ltda. | 16777216 |
2804:4f8:888a::/48 | America-NET Ltda. | 65536 |
2804:4f8:888b::/48 | America-NET Ltda. | 65536 |
2804:4f8:9000::/36 | America-NET Ltda. | 268435456 |
2804:4f8:a000::/40 | America-NET Ltda. | 16777216 |
2804:4f8:a000::/36 | America-NET Ltda. | 268435456 |
2804:4f8:a001::/48 | America-NET Ltda. | 65536 |
2804:4f8:a004::/48 | America-NET Ltda. | 65536 |
2804:4f8:a200::/40 | America-NET Ltda. | 16777216 |
2804:4f8:c000::/36 | America-NET Ltda. | 268435456 |
2804:4f8:e000::/36 | America-NET Ltda. | 268435456 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS28669 | America-NET Ltda., BR | 60,416 | 4,295,098,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS10429 | TELEFÔNICA BRASIL S.A, BR | 2,179,584 | 1,610,416,128 | IPv4 | ||
AS13786 | SEABORN - Seabras 1 USA, LLC, US | 4,096 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS28258 | VERO S.A, BR | 35,840 | 4,331,667,456 | IPv4 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS266167 | CELERIX TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACOES LTDA, BR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS28287 | FIT Telecom Eireli, BR | 17,408 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS53080 | Rede Telecom, BR | 17,408 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262272 | America-NET Ltda., BR | 22,528 | 34,734,080 | IPv4 | IPv6 | |
AS264087 | FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO, BR | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS265079 | America-NET Ltda., BR | 1,024 | 0 | IPv4 |
Country/Region | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed | Updated |
---|---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto - IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto | 187.16.199.6 | 2001:12f8:0:22::6 | 10 Gbps | 2021-08-06 16:06:55 |
Country/Region | Name | City | Website | Updated |
---|---|---|---|---|
Equinix SP2 - São Paulo | Barueri | https://www.equinix.com/locations/americas-colocation/brazil-colocation/sao-paulo-data-centers/sp2/ | 2018-02-16 16:48:30 | |
Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | https://www.equinix.com/locations/americas-colocation/brazil-colocation/sao-paulo-data-centers/sp4/ | 2019-06-03 11:56:29 |
IP Address | Domain NUMs | Domains |
---|---|---|
187.17.160.3 | 1 | dns2.ensite.com.br |
187.17.160.4 | 1 | dns3.ensite.com.br |
187.17.160.7 | 61 | assinaturas.zappas.com.br |
187.17.160.8 | 40 | andersoncomponentes.com.br |
187.17.160.11 | 3 | dedicado.ensite.com.br |
187.17.160.13 | 11 | br1.ensite.com.br |
187.17.160.14 | 1 | br2.ensite.com.br |
187.17.160.15 | 102 | atrativa.net.br |
187.17.160.16 | 6 | ns2.bumi.com.br |
187.17.160.17 | 1 | cpanelcloud2.ensite.com.br. |
aut-num: AS28263 owner: Ensite Brasil Telecomunicações Ltda - ME ownerid: 07.729.336/0001-39 responsible: Fábio Escorpioni dos Reis country: BR owner-c: CAPSA117 routing-c: CAPSA117 abuse-c: CAPSA117 created: 20081103 changed: 20240430 inetnum: 187.17.160.0/20 inetnum: 201.49.64.0/20 inetnum: 201.49.80.0/20 inetnum: 2804:4f8::/32 as-in: from AS10429 100 accept ANY as-in: from AS16735 100 accept ANY as-in: from AS28669 100 accept ANY as-in: from AS6939 100 accept ANY as-in: from AS174 100 accept ANY as-in: from AS53080 200 accept AS53080 as-in: from AS262505 200 accept AS262505 as-out: to AS10429 announce ANY as-out: to AS16735 announce ANY as-out: to AS28669 announce ANY as-out: to AS6939 announce ANY as-out: to AS174 announce ANY as-out: to AS53080 announce ANY as-out: to AS262505 announce AS28263 nic-hdl-br: CAPSA117 person: CAGLIARI PARTICIPAÇÕES S.A. e-mail: [email protected] country: BR created: 20190222 changed: 20221213