20190625
20190625
19
1
49,152
4,294,967,296
CIDR | Description | IP Num |
---|---|---|
181.209.0.0/20 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 4096 |
181.209.0.0/17 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 32768 |
181.209.16.0/20 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 4096 |
181.209.22.0/24 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 256 |
181.209.27.0/24 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 256 |
181.209.32.0/20 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 4096 |
181.209.48.0/20 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 4096 |
181.209.64.0/20 | Universidad Nacional de Cordoba | 4096 |
181.209.68.0/24 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 256 |
181.209.69.0/24 | MINISTERIO DE MODERNIZACION DE LA NACION | 256 |
181.209.73.0/24 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 256 |
181.209.80.0/20 | Net-g s.r.l | 4096 |
181.209.96.0/20 | Jujuy SAPEM | 4096 |
181.209.112.0/20 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 4096 |
186.33.192.0/19 | ARSAT - VSATs | 8192 |
186.33.192.0/18 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 16384 |
186.33.222.0/24 | ARSAT - VSATs | 256 |
186.33.234.0/24 | ARSAT - UTI | 256 |
186.33.251.0/24 | ARSAT - MPLS | 256 |
CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
---|---|---|
2800:c30::/32 | ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. | 4294967296 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS22927 | Telefonica de Argentina, AR | 3,749,120 | 30,064,771,072 | IPv4 | IPv6 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS262194 | Dese Technologies Argentina S.A., AR | 5,120 | 655,360 | IPv4 | IPv6 | |
AS269979 | Cooperativa Eléctrica Limitada de Norberto de la Riestra, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS271796 | COLOMBO ALEJANDRO MAURICIO (FLY INTERNET), AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS52349 | Young S.A., AR | 4,864 | 0 | IPv4 | ||
AS264738 | Sebastian Souto (SSSERVICIOS), AR | 4,096 | 2,097,152 | IPv4 | IPv6 | |
AS267721 | FIORANI ALEJANDRO, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267731 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA Y CREDITO DE V CAÃAS LTD, AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS52351 | Integral Insumos, AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS265824 | POZO BUSTOS MARIA CARINA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS266685 | COOPERATIVA DE AGUA , ENERGIA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS DE DOS DE MAYO LTDA, AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS266786 | COOP DE PROVISION DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE GRAL LAGOS LTDA, AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS267874 | ALBORNOZ GUIDO RUBEN, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267825 | NORTE COMUNICACIONES S.A., AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS267891 | COOPERATIVA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS LIMITADA DE RIVERA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269865 | Cooperativa Eléctrica, de Provisión, Transformación, Comercialización, Consumo, Servicios Públicos y Sociales y Vivienda Monte Comán Limitada, AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS7417 | Ministry of Economy, AR | 36,096 | 0 | IPv4 | ||
AS22080 | Broadbandtech S. A., AR | 17,664 | 542,113,792 | IPv4 | ||
AS27996 | Cooperativa Electrica de Colon (BA) LTDA, AR | 4,096 | 0 | IPv4 | ||
AS263827 | Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos de San Manuel Ltda., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267820 | NEUTICS S.A.P.E.M., AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS270001 | NAZARETH S.R.L. (NEXT), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS270060 | POMPE JORGE OMAR (NET-9), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267915 | ROMANO DIEGO OSCAR(CONECTA), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269808 | COOP DE PROVISION DE SERVICIOS DE OBRAS AGUA POTABLE Y OTROS PUB DE J B ALBERDI, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS52436 | Cable Televisora Color, AR | 9,216 | 134,217,728 | IPv4 | IPv6 | |
AS264832 | FIBERNEXT SRL, AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS267690 | ELDA SALERNO(FULLNET), AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS267763 | KINDEBALUC YARI SEBASTIAN (ISP MCCELL), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267854 | NACION SERVICIOS S.A., AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS267694 | COOPERATIVA LTDA CONSUMO POP DE ELECTRICIDAD Y SERV ANEXOS DE BAHIA SAN BLAS, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS27994 | Servicios para el Transporte de Información S.A., AR | 1,792 | 0 | IPv4 | ||
AS28107 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, AR | 7,168 | 0 | IPv4 | ||
AS52295 | COOPERATIVA ELECTRICA, PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA DE JUAN N. FERNANDEZ LIMITADA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS52314 | Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), AR | 2,560 | 65,536 | IPv4 | ||
AS64099 | COOP DE GRAL VIAMONTE, AR | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS52268 | COPELCO LTDA. (CUTRAL-CO), AR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS61487 | COOPERATIVA ELECTRICA DE SALADILLO, AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS264725 | COOP. DE PROV. DE SERV. TELEF. PRESIDENTE DERQUI LTDA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS264771 | GALARED SRL, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS265701 | BARILOCHE WIRELESS SRL, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS266778 | ORTLIEB JAN ALBERT (MIKROCOM), AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS267899 | Maria Jose Noguera(Maxinternet), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269757 | URCHIPIA FERNANDO DIEGO(CYBERIA INTERNET), AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS271856 | COOPERATIVA ELECTRICA DE VILLA MAZA LIMITADA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS273175 | CHIPPED S.R.L., AR | 256 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS28318 | CYBERTAP, AR | 2,816 | 0 | IPv4 | ||
AS265874 | Coop. de Vivienda, Provisión de Obras, Servicios Públicos y Asist. de Hersilia Ltda., AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS266890 | HERNANDEZ RUBEN (GOLDERNET), AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS64137 | TRICOBALTO TECNOLOGIA S.A.S., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS264786 | Coop Obras, Servicios Púb. de Manuel Ocampo Ltda, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS270041 | CABLE VISION SALLIQUELO SRL, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS52490 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE PEDRO LURO, AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS265679 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS EVOLUCION LTDA., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS266905 | Raúl Ernesto Rey, AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS267734 | CURCI DOMINGO ALEJANDRO, AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS269860 | PRODUCENTRO S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS264767 | SAN GABRIEL VIDEO CABLE COLOR S.A., AR | 3,840 | 0 | IPv4 | ||
AS266775 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS266883 | HI-LINK SAS, AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS267679 | BUSAJM MARIANA (RACK DIGITAL), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267895 | SICSATEL S.R.L., AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS269996 | HENDERSON.NET SRL, AR | 1,280 | 805,306,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS27987 | NODOCOOP Federación de Cooperativas Ltda., AR | 10,496 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS263704 | VELOSTAR-CANEPA, AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263720 | SURPORAIRE SA, AR | 768 | 1,610,612,736 | IPv4 | ||
AS263809 | Facundo Valentini (Vallenet), AR | 2,560 | 0 | IPv4 | ||
AS266871 | CABLE VISION LARROQUE SRL, AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS266788 | FLASHBAND S.R.L., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS52350 | Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Suipacha JJ Almeira Ltda., AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS263820 | GLOBAL TECHNOLOGY SRL, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS264689 | Luciano Gabriel Chersanaz (Ubnet Datacenter), AR | 1,792 | 0 | IPv4 | ||
AS264736 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PARTIDO DE RAMALLO LTDA, AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS265687 | ALTEC S.E. ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD DEL ESTADO, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267738 | Global Net S.R.L, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269767 | JOMÑUK GASTON FLABIAN(INTERSAT), AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS272839 | NETCALLS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, AR | 256 | 4,294,967,296 | IPv6 | ||
AS52503 | MALARGÜE ONLINE, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS263830 | Servicios S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS264691 | Servicoop S.A., AR | 3,840 | 0 | IPv4 | ||
AS265844 | ORBITH S.A, AR | 2,816 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS267687 | ARIAS BALAGUER MARCOS EMMANUEL (MAREA), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS265746 | BVCOM INTERNET CONSULTORIA IT S.A.S., AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS266897 | COOP . DE PROV . OBRAS Y SERV . PUBL. LTDA. DE ARMSTRONG, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269759 | BELLA VISTA SAT S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS27827 | Gualberto Larrauri, AR | 9,216 | 0 | IPv4 | ||
AS52232 | Telefonía Pública y Privada S.A., AR | 30,208 | 0 | IPv4 | ||
AS52424 | Universidad Nacional de Entre Ríos, AR | 3,072 | 16,777,216 | IPv4 | ||
AS61481 | COOPERATIVA DE O. S. P. S. V. EL BOLSON, AR | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS265740 | VARAS ALEJANDRA PAOLA (SURNETWISP), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269802 | COOPERATIVA DE SERVICIOS TELEFONICOS Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE CATRIEL LTDA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269970 | COOP INTEGRAL AGUA OBRAS Y PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CONESA LTDA, AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS271774 | COOPERATIVA DE TRABAJO DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA (COOP TCT), AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS264656 | C.E.C.S.A.G.A.L COOP ALVEAR, AR | 4,864 | 0 | IPv4 | ||
AS264810 | COOP DE PROV DE SERV PUBLICOS TELEFON VIVIENDA CONSUMO Y CREDITO DE EL HOYO LTDA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269762 | Urunet SRL, AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS272815 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LIMITADA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS266892 | SEBE CABLE SRL, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269819 | LE PERA SERGIO PATRICIO(NEO), AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS269909 | Comunicaciones Valles Calchaquies S.R.L., AR | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS27790 | Universidad Nacional de Cordoba, AR | 6,144 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS28075 | ARLINK S.A., AR | 73,728 | 18,421,514,240 | IPv4 | IPv6 | |
AS52323 | Colsecor Cooperativa Limitada, AR | 30,208 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS265776 | MEYNET, AR | 2,304 | 0 | IPv4 | ||
AS266684 | Leonardo Noel Martínez, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS272150 | TELECOMUNICACIONES S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS27744 | Tecoar SA, AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS52484 | CIUDAD GLOBAL S.A., AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS265713 | Cooperativa Telefónica Santa Maria Limitada, AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS265857 | OLMEDO OSVALDO ANDRES(ServiRED), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS27877 | Coop. Telefonica de Capitán Bermúdez, AR | 8,192 | 0 | IPv4 | ||
AS52387 | COOPERATIVA ELECTRICA DE MONTE LTDA, AR | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS262231 | COOP. ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA., AR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS269839 | C & R S.R.L., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS273841 | IGLESIAS ERNESTO ABEL (MEGA TELECOMUNICACIONES), AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS270091 | CARRIL JORGE RAMON (ECSANET INTERNET), AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS272834 | ENERGIA DE ENTRE RIOS SOCIEDAD ANONIMA (ENER SA), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS52431 | CyberWave S.A., AR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS61510 | Cooperativa Telefonica de Calafate Ltda., AR | 9,216 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264667 | Coop. LTDA. de Cons. Pop. de Electricidad y Serv.Anexos de Bustinza, AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS269835 | ENERSE S.A.P.E.M, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269911 | COOPERATIVA DE AGUA POTABLE TELEFONOS Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE RAWSON LTDA, AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS269798 | BARTOLOME NICOLAS MATIAS (NBNET), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS52322 | TELCOCOM, AR | 5,376 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS262187 | Patagonia Green S.A., AR | 5,376 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS265685 | USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL SEM, AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS269727 | LUJAN LOZA RAMIRO ANTONIO (GREGORES VISION), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269795 | MLV SA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267782 | CHAB DIGITAL SRL, AR | 1,024 | 134,217,728 | IPv4 | IPv6 | |
AS27997 | Coop. Ltda de Electricidad y Servicios Anexos de Huinca Renancó, AR | 12,288 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS265738 | AGRUPACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS, AR | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS269785 | LAPRIDA GLOBAL SERVICES S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS271883 | COOPERATIVA ELECTRICA RURAL LTDA DE URQUIZA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS27818 | Cotesma, AR | 17,664 | 3,556,835,328 | IPv4 | IPv6 | |
AS266763 | REDCOSMOS V2.0 S.A., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS271776 | JORGE ANSELMO GARNIER, AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS271879 | BALOCCO JUAN BAUTISTA (ESQUINA IMAGEN), AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS266674 | Cooperativa Eléctrica de Las Perdices Ltda., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS267910 | BRUNO Y ASOCIADOS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS273005 | CSDNET SERVICIOS DIGITALES S.R.L., AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS27879 | Informática y Telecomunicaciones S.A., AR | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS27934 | JSNet S.A., AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS52425 | RELTID CV S.A., AR | 2,304 | 805,306,368 | IPv4 | ||
AS263815 | JUAN SEBASTIAN LABORDA (PREMIER TECNOLOGIA GLOBAL DE CONEXION), AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS264857 | LE FAVI DANIEL OSVALDO, AR | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS61519 | COOP. DE PROVISION DE SERV ELECTRICOS Y OTROS SER PUBLICOS Y SERV SOCIALES Y DE CREDITO Y VIVI, AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS265768 | ELEVATE S.R.L., AR | 1,792 | 0 | IPv4 | ||
AS265808 | Coop de Serv Púb de Arroyo Dulce Ltda, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269776 | GLOBALWEB S.R.L., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269929 | INTERWEB-DAIREAUX S.R.L., AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS265793 | COOP PROV SERV. ELECT. OB .Y SERV. PUB. SERV. SOC. Y CR. VIV. Y CONS. RIVADAVIA LTDA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS270005 | BIGLIANI HECTOR MAXIMILIANO (NOVA INFORMATICA), AR | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS272113 | COOPERATIVA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE FERRE LIMITADA, AR | 1,792 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS263786 | COOP. ELECTRICA DE CHACABUCO LTDA., AR | 2,816 | 0 | IPv4 | ||
AS264680 | ESPACIOS SRL, AR | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS264715 | COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA DE RUFINO, AR | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS265673 | LISANDRO POZZO ARDIZZI, AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS265709 | CHIARAVIGLIO RAUL FABIO (WINTER), AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS272843 | Rio Colorado Television S.A., AR | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS27983 | Red Intercable Digital S.A., AR | 113,664 | 0 | IPv4 | ||
AS266813 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIALES, VIVIENDA Y CONSUMO O´BRIEN LTDA., AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS266873 | E TECH NET SA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS270106 | Paralelo 46 TV SA, AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS264630 | Universidad Nacional de Jujuy, AR | 3,072 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS267824 | GUERRA LIDIA ROXANA (FULLNET COMUNICACIONES), AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS269754 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA DE MOQUEHUÁ LIMITADA, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS269786 | AIREDATA SRL, AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS272050 | WESTTEIN PEDRO ALVIS, AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS269957 | LOGANET SRL, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS271853 | VETTORE EMANUEL ROQUE (VETTORE INGENIERIA), AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS271864 | AZCARATE JUAN ANTONIO (INTER AGRO), AR | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS263236 | Itelsa, AR | 4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS264822 | PIAGGIO ANGEL PABLO, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS265643 | CH Sistemas Videla S.R.L., AR | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS265750 | RICASOLI ROBERTO OMAR Y OSCAR NESTOR SOCIEDAD DE HECHO, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS266838 | POLLACHINI NILSON PAULINO, AR | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS64100 | PRIVATEL S.R.L., AR | 768 | 131,072 | IPv4 | IPv6 | |
AS270083 | VAVCOM S.R.L., AR | 512 | 536,870,912 | IPv4 | IPv6 |
aut-num: AS52361 owner: ARSAT - Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. ownerid: AR-EASS-LACNIC responsible: Ingeniería IP address: Perú, 143, Piso 8 address: C1067AAC - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires country: AR phone: +54 111136975473 [0000] owner-c: FED8 routing-c: FED8 abuse-c: ABA46 created: 20120229 changed: 20190625 inetnum: 45.162.60.0/22 inetnum: 186.33.192.0/18 nic-hdl: FED8 person: Ingeniería IP e-mail: [email protected] address: Perú, 143, Piso 8 address: C1067AAC - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires country: AR phone: +54 1136975473 [0000] created: 20110824 changed: 20211221 nic-hdl: ABA46 person: Abuso ARSAT e-mail: [email protected] address: Av. Gral. J.D. Perón, 7934, address: B1621BGZ - Benavidez - Buenos Aires country: AR phone: +54 1158112600 created: 20190625 changed: 20190625