20120512
20240402
24
10
8,192
4,294,967,296
CIDR | Description | IP Num |
---|---|---|
186.235.128.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
186.235.128.0/22 | Acesso10 Telecom | 1024 |
186.235.130.0/23 | FUNDACAO EDUCACIONAL JAIME DE ALTAVILA | 512 |
186.235.132.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
186.235.132.0/22 | Acesso10 Telecom | 1024 |
186.235.134.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
186.235.136.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
186.235.136.0/22 | Acesso10 Telecom | 1024 |
186.235.138.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
186.235.140.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
186.235.140.0/22 | Acesso10 Telecom | 1024 |
186.235.142.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
186.235.144.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
186.235.144.0/22 | Acesso10 Telecom | 1024 |
186.235.146.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
186.235.148.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
186.235.148.0/22 | Acesso10 Telecom | 1024 |
186.235.150.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
186.235.152.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
186.235.152.0/22 | Acesso10 Telecom | 1024 |
186.235.154.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
186.235.156.0/23 | FUNDACAO EDUCACIONAL JAIME DE ALTAVILA | 512 |
186.235.156.0/22 | FUNDACAO EDUCACIONAL JAIME DE ALTAVILA | 1024 |
186.235.158.0/23 | Acesso10 Telecom | 512 |
CIDR | Description | IP NUMs(prefix /64) |
---|---|---|
2804:1dc::/35 | Acesso10 Telecom | 536870912 |
2804:1dc::/33 | Acesso10 Telecom | 2147483648 |
2804:1dc:2000::/35 | Acesso10 Telecom | 536870912 |
2804:1dc:4000::/35 | Acesso10 Telecom | 536870912 |
2804:1dc:6000::/35 | Acesso10 Telecom | 536870912 |
2804:1dc:8000::/35 | Acesso10 Telecom | 536870912 |
2804:1dc:8000::/33 | Acesso10 Telecom | 2147483648 |
2804:1dc:a000::/35 | Acesso10 Telecom | 536870912 |
2804:1dc:c000::/35 | Acesso10 Telecom | 536870912 |
2804:1dc:e000::/35 | Acesso10 Telecom | 536870912 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US |
|
521,216 | 282,631,665,614,848 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
AS7195 | EDGEUNO S.A.S, CO |
|
30,720 | 4,276,158,464 | IPv4 ![]() |
![]() |
AS14840 | BR.Digital Provider, BR |
|
66,560 | 14,009,892,864 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
AS53427 | TGLOBAL-NETWORKS - TGLOBAL NETWORKS, US |
|
1,536 | 16,777,216 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA, BR |
|
12,800 | 4,294,967,296 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
AS61573 | GRUPO IP (BRASIL) - IP TELECOM, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, BR |
|
730,528 | 268,566,528 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones, UY |
|
2,155,520 | 68,719,476,736 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
AS28598 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, BR |
|
46,080 | 4,294,967,296 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
AS35280 | F5 - F5 Networks SARL, FR |
|
52,224 | 81,604,378,624 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
AS57463 | NetIX - NetIX Communications JSC, BG |
|
0 | 0 | IPv4 ![]() |
![]() |
AS263237 | PowerHost Telecom SPA, CL |
|
3,328 | 196,608 | IPv4 ![]() |
![]() |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS52543 | ATL Comércio e Serviços de Informática Ltda, BR |
|
4,096 | 4,294,967,296 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
AS61859 | Luup Telecomunicações LTDA - ME, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
AS264503 | provedor r costa internet ltda, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
AS265438 | UP TECNOLOGIA LTDA, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
AS265904 | D N VILELA TECNOLOGIA - ME, BR |
|
1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 ![]() |
IPv6 ![]() |
Country/Region | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed | Updated |
---|---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo - IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.221.78 | 2001:12f8::221:78 | 30 Gbps | 2024-07-31 05:14:02 | |
IX.br (PTT.br) Maceió - IX.br (PTT.br) Maceió | 45.227.1.6 | 2001:12f8:0:31::6 | 20 Gbps | 2020-02-19 04:08:51 | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza - IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.68.72.88 | 2001:12f8:0:9::88 | 30 Gbps | 2024-10-16 20:15:42 | |
IX.br (PTT.br) Aracaju - IX.br (PTT.br) Aracaju | 200.219.130.50 | 2001:12f8:0:1::50 | 10 Gbps | 2024-07-31 05:14:23 | |
IX.br (PTT.br) Salvador - IX.br (PTT.br) Salvador | 200.219.145.75 | 2001:12f8:0:8::75 | 10 Gbps | 2024-02-15 16:44:27 | |
IX.br (PTT.br) Recife - IX.br (PTT.br) Recife | 200.219.147.91 | 2001:12f8:0:10::91 | 10 Gbps | 2024-07-31 05:14:34 |
Country/Region | Name | City | Website | Updated |
---|---|---|---|---|
Acesso10 Datacenter Maceio | Maceió | http://www.acesso10.com.br | 2018-10-15 00:05:55 |
aut-num: AS53202 owner: Acesso10 Telecom ownerid: 10.547.384/0001-10 responsible: ACESSO10 INTERNET LTDA country: BR owner-c: JDS30 routing-c: JDS30 abuse-c: CGRAC created: 20100909 changed: 20130306 inetnum: 186.235.128.0/20 inetnum: 2804:1dc::/32 inetnum: 186.235.144.0/20 nic-hdl-br: JDS30 person: Jean Denys Schoenherr e-mail: [email protected] country: BR created: 19991119 changed: 20230824 nic-hdl-br: CGRAC person: CENTRO GERENCIA REDES ACESSO10 e-mail: [email protected] country: BR created: 20120512 changed: 20240402