AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS201053 | EPIX-Transit-AS - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL | 0 | 0 | IPv4 | ||
AS3356 | LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US | 29,848,320 | 77,330,644,992 | IPv4 | IPv6 | |
AS6453 | AS6453 - TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC, US | 574,720 | 55,834,640,384 | IPv4 | ||
AS6830 | LibertyGlobal - Liberty Global B.V., NL | 2,762,752 | 244,813,135,872 | IPv4 | ||
AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US | 551,680 | 282,631,682,457,600 | IPv4 | ||
AS50607 | EPIX-KTW-GlobalMix - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS174 | COGENT-174 - Cogent Communications, US | 35,923,456 | 413,600,514,048 | IPv4 | ||
AS1299 | TWELVE99 - Arelion Sweden AB, SE | 228,608 | 77,326,712,832 | IPv4 | ||
AS3257 | GTT-BACKBONE - GTT Communications Inc., US | 8,523,776 | 253,403,529,216 | IPv4 | ||
AS6762 | SEABONE-NET - TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., IT | 131,328 | 8,589,934,592 | IPv4 |
AS | Description | Country/Region | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS36040 | YOUTUBE - Google LLC, US | 7,856 | 1,179,648 | IPv4 | ||
AS42374 | INSTALNET-AS - INSTALNET SZABAT RYDZEWSKI SPOLKA JAWNA, PL | 2,816 | 0 | IPv4 | ||
AS199473 | BARNET - SEWERYN TYBORSKI trading as "Barnet", PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS203230 | MULTITK-AS - MULTITK Tomasz Pohl, Krzysztof Matyjaszczyk S.C., PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS209801 | VF - Virtual Future sp. z o.o., PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS205879 | EKOLINE-AS - EKO-LINE Sp. z o.o., PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS206048 | ASN-GIGANET - Giganet - Instalacje Mariusz Zmyslowski, PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS208892 | DAINET-AS - DAINET Jaroslaw Drejer, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS47275 | TORJON-AS - Torjon Wieslaw Radka, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS52079 | INTERDUO-AS - INTERDUO BUJEK KLOPOTEK SOWA SPOLKA JAWNA, PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS59607 | TVK-HAJNOWKA-AS - Telewizja Kablowa Hajnowka Kiedys Kiryluk Sp.J., PL | 9,984 | 0 | IPv4 | ||
AS197502 | WMCSI-AS - WMC SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O., PL | 1,536 | 0 | IPv4 | ||
AS204278 | Cyfrowy-Serfing - Multilan Rafal Blazejowski, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS35787 | IC-AS - Internet Cafe uslugi informatyczne Miroslaw Backiel, PL | 3,584 | 0 | IPv4 | ||
AS203157 | CRONEL-AS - Lukasz Kazimierczak Cronel, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS203551 | PL-GO-NET-AS - GO-NET Spolka z o.o., PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS206455 | PL-KALWINEK-AS - Lukasz Kalwinek trading as KALWINEK.NET, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS199338 | ASN-AR-Net - Adam Ryszewski trading as AR-NET, PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS203263 | MFNETCOM-AS - ADAM KRAWCEWICZ trading as MAGAZYN FABRYCZNY NETCOM, PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS207156 | KAMPINOS-AS - LAITO Sp. Z O. O., PL | 2,304 | 0 | IPv4 | ||
AS30813 | OSTROG-NET-AS - Fione Spolka z Ogranicznona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa, PL | 3,072 | 34,359,738,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS57536 | MICROLINK - MICROLINK Laszczyk Michal, PL | 1,024 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS198518 | Milichsoft-Net-AS - Milichsoft Rafal Miliszewski, PL | 1,536 | 0 | IPv4 | ||
AS199238 | pionet - Piotr WIeladek trading as Pionet, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS199265 | Inwep - Inwep Sp. z o.o., PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS209201 | STARTNET - STARTNET Pawel Jopek, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS201036 | SYSTEMYDK-AS - Systemy Dawid Kretkowski, PL | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS201434 | CITYSTRADAPL-AS - CITYSTRADA S.A., PL | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS198709 | INFOSERWIS-NETWORK - Jacek Jarosz trading as Info Serwis, PL | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS202228 | NETSERVICEPL-AS - Krzysztof Jan Klaptocz trading as Netservice, PL | 9,472 | 0 | IPv4 | ||
AS210014 | ORGANARIUS-AS - BOGDAN TABISZ ORGANARIUS, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS206314 | AS-STOWARZYSZENIE-ZST - STOWARZYSZENIE ZST, PL | 6,400 | 0 | IPv4 | ||
AS34169 | MEDIA-COM-TYCHY - Media-Com Sp. z o.o., PL | 4,608 | 0 | IPv4 | ||
AS48259 | AS_MK2 - Marcin Zalewski trading as MK2, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS57055 | Matrix-Net-AS - MATRIX Cezary Taraszkiewicz, PL | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS196883 | MT-NETAS - MT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, PL | 6,144 | 0 | IPv4 | ||
AS199774 | CYBERNET-AS - CYBERNET Renata Kasperczyk, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS203687 | HINET-AS - Lukasz Rostalski trading as HiNet, PL | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS209086 | voltar-net-as - Marcin Wolak trading as Voltar-NET, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS56712 | SUMERNET-AS - Agata Sumera, PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS198317 | KOMPEX - Gabriel Sulka trading as Firma Handlowo - Uslugowa KOMPEX Gabriel Sulka, PL | 6,656 | 12,884,901,888 | IPv4 | ||
AS205105 | INFONET - Multan Michal trading as INFO-NET, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS208145 | TEL-NET-AS - Krzysztof Frac trading as "TEL-NET", PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS57255 | PLATKOM-AS - Piotr Platek trading as Platkom Tele-Informatyka, PL | 768 | 34,359,738,368 | IPv4 | ||
AS197217 | Shentel_AS - Shentel Sp. z o.o., PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS200125 | INTERTOR01 - BOZENA WOJTCZAK trading as INTERTOR.NET, PL | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS210506 | AUTOMIK-AS - Marcin Zurek trading as AUTO-MIK MARCIN ZUREK, IWONA ZUREK, BARTLOMIEJ ZUREK SPOLKA JAWNA, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS200672 | PC-Land - PC Land Kopec Artur, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS203475 | PL-NEW-CONNECT-AS - NEW CONNECT Marcin Ciecierski, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS44692 | DOMTEL-PL-AS - "Domtel Telecom" Dariusz Dombek, PL | 21,760 | 0 | IPv4 | ||
AS62201 | KTMTELEKOM-AS - Krzysztof Trzop trading as KTM Telekom, PL | 1,792 | 0 | IPv4 | ||
AS62328 | ASN-AGG - ANDRZEJ WISNICKI trading as AGG, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS199503 | LANNET-AS - Lannet S.C. Marek Komala Jerzy Lomperta, PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS199585 | TELNET - TELNET Ropczyce Sp. z o.o., PL | 3,584 | 0 | IPv4 | ||
AS52195 | AP-MEDIA-AS - AP-MEDIA Spolka z ograniczona odpowiedzalnoscia, PL | 5,120 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS60705 | ABI-NET - ABI "Elzbieta Gorecka", PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS199475 | KNC-AS - Mazowieckie Sieci Swiatlowodowe sp. z o.o., PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS201149 | ITSNS - ITS Network Solution Sp. z o.o., PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS212327 | NETBIS-AS - NETbis sp. z o.o., PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS197177 | INTERWAN-AS - InterWan Sp. z o.o., PL | 3,328 | 0 | IPv4 | ||
AS202006 | ANetConnect - TELEKOMUNIKACJA SANDOMIERZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, PL | 0 | 0 | IPv4 | ||
AS202994 | AIRNET - Air NET Marcin Gola, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS41952 | MARTON-MEDIA-AS - Marton Media Sp. z o. o., PL | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS60466 | INTROLAN-Internet - INTROLAN Marzenna Barbara Bronakowska, PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS60552 | BATEX-AS - PAWEL BAHRANOWSKI trading as "BATEX", PL | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS204453 | VASKIANI-AS - VASKIANI VENTURES LIMITED, CY | 1,280 | 65,536 | IPv4 | ||
AS205798 | ITTAM - Ryszard Zawilski trading as ITTAM, PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS202607 | PL-SPEEDMAX-AS - Daniel Urzedowski Speedmax, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS206282 | NMEDIA-AS - NMEDIA Anna Krzesinska, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS8819 | PL-METROINTERNET - Metro Internet Sp. z o.o., PL | 7,168 | 34,359,738,368 | IPv4 | ||
AS197405 | TOMKOW-AS - Tomkow Sp. z o.o., PL | 4,096 | 0 | IPv4 | ||
AS197849 | RACZEK_NET-AS - RACZEK.NET Sp. z o.o., PL | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS200668 | GOLDNET-AS - PPHU GoldNET Dariusz Pluta, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS200889 | MARIANWITEK-AS - Michal Gomolka trading as Strzyzowski.Net Spolka Komandytowa, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS209516 | MMNET - MMnet Marcin Balut, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS209749 | PKL-AS - Polska Kompania Leasingowa sp. z o.o., PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS48742 | EURO-NET-PL-AS - EURO.NET.PL Sp. z o.o., PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS196927 | rtk - Regionalna Telewizja Kablowa Spolka Jawna L.Iwanski i Wspolnicy, PL | 8,192 | 0 | IPv4 | ||
AS206762 | WEBRING-INTERNET-SOLUTIONS - Katarzyna Bednarek "WEBRING-INTERNET-SOLUTIONS", PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS207073 | telenet-as - TELENET.PL Sp. z o.o., PL | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS208986 | NET-PRO-AS - DARIUSZ WESOLOWSKI trading as PROMEDIA NOWICKI WESOLOWSKI Sp.J., PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS50550 | K3 - K3 Telecom Sp. z o.o., PL | 1,536 | 0 | IPv4 | ||
AS61154 | INTEGRADESIGN - IntegraDesign, Mariusz Barczyk, PL | 7,936 | 0 | IPv4 | ||
AS197418 | NET-KONTAKT-AS - NET-KONT@KT P. Janicki i M. Pastuszka S.C., PL | 2,560 | 0 | IPv4 | ||
AS204086 | JARANETPHU-AS - Jaroslaw Wszol PHU Jaranet, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS203821 | IT4-POLSKA - IT4 Polska Sp. z o.o., PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS33901 | CONNECTA-AS - Connecta sp. z o.o., PL | 1,280 | 65,536 | IPv4 | ||
AS48789 | RFC-Internet - RFC Internet Sp. z o.o., PL | 16,128 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS50153 | NET-BIS-AS - NET BIS SP Z O O, PL | 4,096 | 0 | IPv4 | ||
AS198537 | PL-KAMNET - Kamil Turon trading as KAMNET, PL | 7,424 | 34,359,738,368 | IPv4 | ||
AS202936 | satpol-as - SATPOL sp. z o.o., PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS198910 | NETPAK-AS - NETPAK Sp. z o.o, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS51948 | MARKOMP-AS - Marek Matejkowski trading as MARKOMP, PL | 2,560 | 0 | IPv4 | ||
AS197437 | Plast-Com-AS - Plast-Com-Marcin-Skucha-Monika Skucha, PL | 2,304 | 0 | IPv4 | ||
AS197747 | PETROINFORM-AS - Przedsiebiorstwo Informatyczne Petroinform.Net Sp.z o.o., PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS198151 | NCORE-AS - NETON Sp. z o.o., PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS198891 | NETAREA-AS - AIROUTE S.C. Sebastian Wrona, Szymon Wrobel, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS50016 | FORTES-AS - Przedsiebiorstwo Informatyczne FORTES J.Wasik, K.Niziolek Sp. j., PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS56523 | AMELEKTRONIK - Marek Michalkiewicz, PL | 1,024 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS197833 | ZAPNET-AS - Slawomir Zapart trading as ZAPNET KAROL ZAPART Sp.j., PL | 3,328 | 0 | IPv4 | ||
AS202472 | EPONET-AS - E-PONET HURAS Robert, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS209328 | ALT-KOM - ALT-KOM Sp. z o.o., PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS43495 | EDIAL - eDial Internet Sp. z o.o., PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS199981 | ZGLBP-AS - ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O. W BIALEJ PODLASKIEJ, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS200602 | GBN-AS - GBN.PL Sp. z o.o., PL | 1,792 | 34,359,738,368 | IPv4 | ||
AS48727 | adamek - Maria Anielska-Adamek trading as PHU ADAMEK, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS198408 | EMOUSE-NET - E-Mouse Karol Urbanowicz, PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS209208 | pobieda-as - Marcin Pobieda trading as POBIEDA.PL, PL | 2,560 | 8,589,934,592 | IPv4 | IPv6 | |
AS209817 | multinet-as - MULTINET.PL SP. Z O.O., PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS205443 | theridion-as - RODZIEWICZ, BORKOWSKI, MISZTAL trading as "THERIDION" SPOLKA JAWNA, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS50247 | ITCOMP - ITCOMP sp. z o.o, PL | 11,008 | 34,359,738,368 | IPv4 | ||
AS52009 | SEJNET-AS - RAFAL SLAWINSKI SEJNET, PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS200930 | GEO-COM-AS - Andrzej Cezary Kossakowski trading as Geo-Com, PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS201925 | EPIX-Epinet - Stowarzyszenie e-Poludnie, PL | 2,560 | 0 | IPv4 | ||
AS203778 | SPEEDNET-AS - SPEED-NET Arkadiusz Broniecki, PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS56628 | StormMedia - STORMmedia sp. z o.o., PL | 2,048 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS57890 | POTEL-AS - Potel sp. z o.o., PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS201049 | POGODNA-NET - POGODNA.NET- Systemy Teleinformatyczne Sebastian Szczepanski, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS203389 | BARTSAT-AS - TELEWIZJA KABLOWA "BART-SAT"-STOWARZYSZENIE W BARTOSZYCACH, PL | 4,608 | 0 | IPv4 | ||
AS209200 | auranet-as - RFC Internet Sp. z o.o., PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS56838 | VATUS - PUH Vatus Rafal Wejman, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS199197 | raich-as - Krzysztof Muklewicz, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS199296 | VSpace-AS - Maciej Wasiuta trading as VIRTUAL SPACE, PL | 2,816 | 0 | IPv4 | ||
AS200594 | ASN-SOFT-PARTNER - SOFT PARTNER SZCZYPIORSKI SPOLKA JAWNA, PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS201531 | TVK-TELSAT-BRUSY - Krzysztof Polom trading as "Telsat", PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS48956 | HYPERNET-AS - HyperNET sp. z o.o., PL | 4,864 | 0 | IPv4 | ||
AS59572 | NETASK_AS - Knopielko Michal trading as Netask.pl, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS209921 | WP3-LECZ - Wirtualne Powiaty 3 Sp. z o.o., PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS3169 | BRKNETWORKDEVICES - Jacek Pasek BRK Network Devices, PL | 4,864 | 0 | IPv4 | ||
AS42177 | LNET-AS - LNET Sp. z o.o., PL | 1,024 | 65,536 | IPv4 | ||
AS60195 | SCARNET-AS - SCARNET Sp. z o.o., PL | 1,536 | 0 | IPv4 | ||
AS205674 | COMNET-AS - JACEK WLADYSLAW KURKOWSKI trading as "COMNET", PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS205685 | MEGANECIK-AS - Meganecik Sp. z o.o., PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS198777 | SYMETRA-AS - Wojciech Wielogorski trading as SYMETRA, PL | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS199061 | KM-NET-AS - KM-NET Marek Sobol, PL | 5,120 | 65,536 | IPv4 | ||
AS199413 | AIRNET-AS - AIR-NET Sp. z o.o., PL | 1,792 | 0 | IPv4 | ||
AS199846 | ComNet-Multimedia-AS - ComNet Multimedia Sp. z o.o., PL | 1,536 | 65,536 | IPv4 | ||
AS202004 | GREENLAN-AS - GreenLan Fiber Sp. z o.o. Sp.k., PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS203140 | NETUS - NETUS Renata Gieruszczak-Fikus, PL | 768 | 17,179,869,184 | IPv4 | ||
AS204019 | FLYNET-AS - Trojniak Krzysztof FLYNET, PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS205679 | ACNG - AC Systemy Sp. z o.o., PL | 3,072 | 34,359,738,368 | IPv4 | ||
AS24577 | ONEFONE - Onefone SA, PL | 11,776 | 0 | IPv4 | ||
AS47850 | TAU-AS - TAU INTERNET Sp. z o.o., PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS196776 | ORION-AS - Orion Blazej Hess, PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS198389 | EASYNET-AS - EASYNET.PL Sp. z o.o., PL | 2,304 | 0 | IPv4 | ||
AS198529 | JDS-AS - JDS Systems Jacek Dresler, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS48157 | SUSI-AS - INK - INTERNET NA KARTE Damian Piasecki, PL | 2,816 | 0 | IPv4 | ||
AS61064 | TELENECIK - Pawel Idrian trading as TELE-NECIK.PL, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS203741 | SKYDATA-AS - SKYDATA_PL LUKASZ JANUS, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS206758 | akomp-as - Akomp Systemy Informatyczne Sp. z o.o., PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS216439 | LOKALNA-NET - Lokalna.net sp. z o.o., PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS30725 | ESKOM-AS - ESKOM IT Sp. z o.o., PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS197295 | TSM-AS - TARNOBRZESKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W TARNOBRZEGU, PL | 6,656 | 0 | IPv4 | ||
AS200410 | SHLPL-AS - Krzysztof Skuneczny trading as Scoon Hardware Lab, PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS202971 | NETCK-AS - Progress NET Sp. z o.o., PL | 768 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS61203 | FIDRO-AS - Fidro Sp. z o.o., PL | 1,024 | 34,359,738,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS48464 | FUTUROEXITO-AS - Futuro Exito Sp. z o.o., PL | 8,960 | 4,294,967,296 | IPv4 | ||
AS197667 | FEROMEDIA-AS - Telekom System sp.z o.o., PL | 4,096 | 68,719,476,736 | IPv4 | ||
AS198418 | CELcom - CELCOM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, PL | 1,280 | 34,359,738,368 | IPv4 | ||
AS201661 | ASN-AJC - PRZEDSIEBIORSTWO AJC 2 S.C. OZGA ADAM, KUBALA JAROSLAW, OZGA KONRAD, PL | 2,304 | 34,359,738,368 | IPv4 | IPv6 | |
AS203658 | TELENETIKS - Marcin Jan Peszel trading as TELENETIKS, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS51068 | darconnect-as - DarConnect Dariusz Wasiuta, PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS61242 | MULTINET - Multinet Krzysztof Kupiec, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS202805 | I-TEL-AS - I-TEL Pawel Bak, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS15624 | OKITECH - OKITECH Krzysztof Kusnierczyk, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS43171 | MAXNET - Lukasz Rafal Hamerski trading as Maxnet, PL | 7,936 | 0 | IPv4 | ||
AS52101 | INET-CENTRUM - INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, PL | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS56949 | LANNET-AS - PHU ADI Lan-Net Malgorzata Bagan, PL | 1,536 | 0 | IPv4 | ||
AS198906 | ASN-InterArena - InterArena - Grabowski Mariusz, PL | 4,608 | 0 | IPv4 | ||
AS50705 | TELGAM-AS - PRZEDSIEBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELGAM" SPOLKA AKCYJNA, PL | 3,072 | 131,072 | IPv4 | ||
AS61134 | SAFELOCKAS - Dawid Partyka, PL | 1,280 | 0 | IPv4 | ||
AS200862 | DERNET - DeR.net Zbigniew Rosiak, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS204346 | INTERWIFI-AS - Marcin Borowski trading as WIFI SERWIS, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS206890 | CreshNET-AS - Robert Biskupski trading as P.H.U. "Cresh.NET", PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS201695 | ALARMADI-AS - ALARMADI Adrian Dobrogowski, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS210256 | ETMEDIA - ET-MEDIA Krzysztof Palka, Ewa Palka S.C., PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS50101 | GBP-AS - Grupa Biznes Polska - Wnorowski i wspolnicy sp.j, PL | 256 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS60810 | ATMEL - ATMEL sp. z o. o., PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS196969 | MARKOMP-ASN - NETFIBER Marcin Wojcik, PL | 1,536 | 0 | IPv4 | ||
AS198004 | INTERKONEKT-AS - Tomasz Furman trading as "Interkonekt Aleksander Barczyk, Tomasz Furman Sp.J.", PL | 5,632 | 0 | IPv4 | ||
AS199888 | RAJF - JOZEF ROSZCZKA FIRMA "RAJF", PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS206581 | WIETNET-AS - Marcin Wietecha WietNet, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS35306 | RENE-AS - P.P.H. Rene, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS198187 | STUDIOWIK-AS - Studio WIK Sp. z o.o., PL | 6,400 | 17,179,869,184 | IPv4 | ||
AS199517 | INTERMATIK - Intermatik-Mateusz Skucik, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS202445 | HELPFUL-AS - helpful sp. z o.o., PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS205146 | avanet-as - Bartlomiej Michal Czyz trading as F.P.H.U AVANET, PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS57404 | COMAX - F.H.U.COMAX RYSZARD TECZA, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS198490 | PROFNET-AS - Profnet, PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS206401 | AN-SAT - PPHU AN-SAT Katarzyna Lakoma, PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS2821 | PL-MAXNET-AS - MAXNET sp. z o.o., PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS42209 | NYSANET-AS - NysaNet sp. z o.o., PL | 512 | 65,536 | IPv4 | ||
AS198498 | DOLNET-AS - DOLNET GROUP sp. z o.o., PL | 6,144 | 0 | IPv4 | ||
AS204930 | PWSZN-AS - Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS205392 | FIBERZONE - Fiberzone Sp. z o.o., PL | 256 | 65,536 | IPv4 | IPv6 | |
AS51337 | DEBACOM-ASN - DEBACOM Sp. z o.o., PL | 6,144 | 65,536 | IPv4 | ||
AS51960 | PROMARKET-AS - Promarket Computers Sp. z o.o., PL | 5,632 | 0 | IPv4 | ||
AS56905 | PL-KK-AS - KK Uslugi IT Karol Knapik, PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS197721 | RAKO-LAN - USLUGI KOMPUTEROWE KOZDEBA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS198525 | CLIMAX-AS - ClimaxNET sp. z o.o., PL | 1,280 | 8,589,934,592 | IPv4 | ||
AS203937 | Cyfrotel - MAREK BZDZIUCH trading as CYFROTEL Sp. J., PL | 3,072 | 0 | IPv4 | ||
AS204376 | BASNET-AS - Jaroslaw Stepien trading as BASNET P.P.H.U, PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS39310 | NitroNet - Nitronet Sp. z o.o., PL | 2,560 | 0 | IPv4 | ||
AS59444 | ASAMSNET - Andrzej Szreter AMSNET, PL | 2,560 | 0 | IPv4 | ||
AS197262 | AMBIT-ASN - AMBIT SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O., PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS198001 | INFOGLOB - INFOGLOB SZCZERCOW Lukasz Pietras, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS203667 | zipnet - ZIPnet sp. z o.o., PL | 5,120 | 34,359,738,368 | IPv4 | ||
AS200863 | KAMDEX-AS - Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe " Kamdex" Grzegorz Sztuczka, PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS203028 | PRYMAS-NET - PRYMAS INWESTYCJE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS205604 | ELECTOWER-AS - Robert Hubert Wiese trading as ElecTower, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS39288 | VTELECOM - VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O., PL | 8,192 | 4,294,967,296 | IPv4 | IPv6 | |
AS41522 | EKOTRANSTECH-AS - ETT Sp. z o.o., PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS47884 | JPK-AS - JPK Jaroslaw Pawel Krzymin, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS198269 | CZEMPIN-NET - Adam Wojciechowski, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
AS199510 | ASN-WIFIMAX - WIFIMAX SWIATLOWSKI ZAREMBA sp.j., PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS200438 | ILIOS-AS - Dimitrios Passis trading as ilios-system, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS200577 | BLUMEDIA - Piotr Strzala trading as Blumedia, PL | 768 | 0 | IPv4 | ||
AS44602 | AHMES - Galena Sp. z o.o., PL | 256 | 0 | IPv4 | ||
AS56475 | DATA-COM-AS - DATA-COM Piotr Data, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS197620 | EZ-BIT-AS - ezbit sp. z o.o., PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS197892 | SMNT-NET - Spoldzielnia Mieszkaniowa W Nowym Tomyslu, PL | 2,048 | 0 | IPv4 | ||
AS200274 | esab-ksk-as - ESAB-KSK sp. z o.o. sp.k., PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS198072 | PL-FREENET - GTnet sp.j. Tomasz Gajewski Grzegorz Mazurek, PL | 1,024 | 0 | IPv4 | ||
AS199341 | ASN-Margonet - Margonet S.C. Przemyslaw Parzyjagla i Marcin Janik, PL | 1,024 | 34,359,738,368 | IPv4 | ||
AS203765 | ASN-PRONETEUS - PRONETEUS Sp. z o.o., PL | 1,280 | 34,359,738,368 | IPv4 | ||
AS202563 | ZETO-ZAGAN-AS - Grzegorz MACHI ZAKLAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ ZAGAN, PL | 512 | 0 | IPv4 | ||
